廚餘乾燥機 GSM
採用整合式翻轉、乾燥與殺菌技術
可在極短時間內,將廚餘減量90%
無論生熟廚餘,大骨殼類皆可處理
一機自動化處理,轉化為堆肥基材
廚餘資源化,不僅減少廚餘廢棄物
更兼顧永續利用,減輕環境的負擔
並提升企業ESG
可在極短時間內,將廚餘減量90%
無論生熟廚餘,大骨殼類皆可處理
一機自動化處理,轉化為堆肥基材
廚餘資源化,不僅減少廚餘廢棄物
更兼顧永續利用,減輕環境的負擔
並提升企業ESG
![]()
濾象牌廚餘乾燥機|SUS304全不銹鋼
| 廚餘乾燥機 | SUS304 全不銹鋼|快速減量 90%|高溫殺菌|全自動翻轉乾燥 |
| 核心特色 | 全自動化流程、耐腐蝕、可處理大骨殼類、節省清運成本、高效率乾燥殺菌 |
| 適用產業 | 餐飲業、中央廚房、食品工廠、飯店、學校、醫院、企業工廠員工餐廳等 |
主要功能與特色
| 功能項目 | 說明內容 |
| 高溫殺菌處理 | 以 100°C 以上長效加熱,有效抑菌除臭,避免病源滋生。 |
| 自動翻轉乾燥系統 | 智能感測自動加熱、翻轉、乾燥,全程免看管。 |
| SUS304 全不銹鋼 | 高耐腐蝕等級、清潔容易、使用壽命長。 |
| 翻轉+乾燥一體化 | 生熟廚餘、大骨、海鮮殼、果皮菜渣等皆可處理。 |
| 減量率最高達 90% | 大幅降低廚餘重量與體積,節省清運費用。 |
| 簡易操作 / 易維護 | 按鍵式面板、一鍵出料設計、清潔方便。 |
| 處理後可再利用 | 乾燥物可作為堆肥基材、農業土壤改良用。 |
產品規格表
| 機型 | 處理容量 (L/批次) | 使用電壓 | 機體材質 |
| GSM-01 | 20~40 L | 380 / 220V | SUS304 不銹鋼 |
| GSM-02 | 60~80 L | 380 / 220V | SUS304 不銹鋼 |
| GSM-03 | 100~120 L | 380 / 220V | SUS304 不銹鋼 |
一體化處理流程
| 流程步驟 | 內容說明 |
| 翻轉破碎 | 將廚餘均勻翻動並破碎,加速乾燥效率。 |
| 高溫乾燥 | 100°C 以上高溫持續加熱,迅速去水。 |
| 殺菌消毒 | 高溫破壞細菌、病原菌、蟲卵。 |
| 快速減量 | 重量體積減少約 80–90%。 |
| 自動出料 | 一鍵出料,乾燥物鬆散易收集。 |
| 堆肥再利用 | 成品可作為堆肥或土壤改良基材。 |
適用產業領域
| 適用行業 | 用途說明 |
| 餐飲業 / 連鎖門市 | 立即減量廚餘、降低異味、減少清運成本 |
| 中央廚房 | 大量廚餘快速處理、衛生安全 |
| 食品工廠 | 副產物、加工邊料乾燥處理 |
| 飯店旅宿 | 廚房後端減量、避免蚊蟲孳生 |
| 學校 / 醫院 | 大量便當廚餘快速減量 |
| 企業工廠員工餐廳 | 減少每日廚餘處理問題 |
品牌優勢
| 項目 | 品牌價值 |
| 台灣製造 | 品質穩定、售後服務完善 |
| 25年以上設備經驗 | 過濾、脫水、乾燥設備整合能力 |
| 品牌質量保證 | 從材料選擇、製程管理到出廠檢驗,全程導入科學化品質控管 |
| ESG 永續導向 | 協助企業減量、減碳、節能與環境友善處理 |
